대시보드
누적 검사 현황 요약
전체 검사
0
누적 건수
이번 달
0
이번 달 검사
실어증 진단
0
AQ ≤ 80.3
정상 범위
0
AQ > 80.3
전체 환자
| PTNO | 환자명 | 나이/성별 | 교육 | 검사일 | AQ | 유형 | 검사자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 검사가 없습니다 | ||||||||
새 검사 입력
점수 입력 시 평가점수·퍼센타일 실시간 업데이트
환자 정보
점수 입력
| 영역 | 하위항목 | 원점수 | 평가점수 | 퍼센타일 |
|---|---|---|---|---|
| 스스로 말하기(20) | 내용전달(10) | — | — | |
| 유창성(10) | ||||
| 알아듣기 (200) | 예/아니오(60) | — | — | |
| 낱말인지(60) | ||||
| 명령이해(80) | ||||
| 따라말하기 (100) | 따라말하기(100) | — | — | |
| 이름대기 (100) | 사물이름대기(60) | — | — | |
| 단어유창성(20) | ||||
| 문장완성(10) | ||||
| 문장응답(10) | ||||
| 읽기 (100) |
A. 문장독해(40) | — | — | |
| B. 글명령(20) | ||||
| C. 단어-실물(6) | ||||
| D. 단어-그림(6) | ||||
| E. 그림-단어(6) | ||||
| F. 구어-단어(4) | ||||
| G. 글자변별(6) | ||||
| H. 철자조합(6) | ||||
| I. 철자분리(6) | ||||
| 쓰기 (100) |
A. 성명주소(6) | — | — | |
| B. 글로그림묘사(34) | ||||
| C. 문장받아쓰기(10) | ||||
| D. 단어받아쓰기(10) | ||||
| E. 자모·숫자(22.5) | ||||
| F. 음절·숫자받아쓰기(7.5) | ||||
| G. 문장베끼기(10) |
실어증 유형
점수 입력 후 자동 분류
비고
검사 리포트
규준표
PK-WAB-R 정상군 278명 기준 · 나덕렬 외 (2012)
표 6-12 — 정상군 AQ 평균 (표준편차)
| 연령 | 교육 0년 | 1~6년 | 7년+ | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 15~64세 | 90.73 (4.40) | 94.47 (4.11) | 97.21 (2.35) | 96.43 (3.28) |
| 65세 이상 | 88.09 (5.87) | 94.39 (3.82) | 94.91 (5.00) | 93.87 (4.73) |
| 전체 | 89.04 (5.45) | 94.42 (3.88) | 96.40 (3.67) | 95.25 (4.44) |
표 6-11 — 정상군 하위검사 평균 (표준편차)
| 하위검사 | 교육 0년 | 1~6년 | 7년+ | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 스스로 말하기 (/20) | 18.56 (1.36) | 19.13 (1.19) | 19.60 (0.72) | 19.40 (0.98) |
| 알아듣기 (/200) | 179.08 (12.54) | 190.55 (10.07) | 192.59 (8.31) | 190.37 (9.98) |
| 따라말하기 (/100) | 86.33 (8.90) | 94.09 (5.31) | 95.73 (5.51) | 94.16 (8.54) |
| 이름대기 (/100) | 87.20 (7.97) | 92.42 (4.63) | 94.87 (5.96) | 93.57 (6.03) |
AQ 중증도 분류 (절단점 80.3)
| AQ 범위 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|
| 80.3 초과 | 정상 범위 (Normal) | ROC 분석 기준 민감도 98.4%, 특이도 98.2% |
| 75.1 ~ 80.3 | 경도 (Mild) | |
| 50.1 ~ 75.0 | 중등도 (Moderate) | |
| 25.1 ~ 50.0 | 중증 (Severe) | |
| 0 ~ 25.0 | 최중증 (Very Severe) | 전반실어증 주로 해당 |
표 6-13 — 환자군 AQ 십분위수
| 교육 | 10%ile | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0년 | 4.7 | 13.7 | 19.0 | 26.9 | 35.6 | 45.8 | 55.6 | 63.5 | 72.6 |
| 1~6년 | 14.5 | 22.4 | 35.3 | 47.2 | 55.9 | 62.2 | 67.0 | 73.9 | 80.6 |
| 7년+ | 18.3 | 27.4 | 41.3 | 50.1 | 61.6 | 69.8 | 75.3 | 81.9 | 86.5 |
실어증 유형 분류 기준
표 6-15 · PK-WAB-R 고유 기준 (WAB-R 원본과 다름)
표 6-15 — 유형 분류 기준표
| 실어증 유형 | 유창성 (0~10) | 알아듣기(/10) | 따라말하기(/10) | 이름대기(/10) |
|---|---|---|---|---|
| 전반실어증 | < 5 | < 4 | < 5 | < 7 |
| 브로카실어증 | < 5 | > 3 | < 8 | < 9 |
| 혼합연결피질/고립실어증 | < 5 | < 4 | > 4 | < 7 |
| 연결피질운동실어증 | < 5 | > 3 | > 7 | < 9 |
| 베르니케실어증 | > 4 | < 7 | < 8 | < 10 |
| 연결피질감각실어증 | > 4 | < 7 | > 7 | < 10 |
| 전도실어증 | > 4 | > 6 | < 7 | < 10 |
| 명칭실어증 | > 4 | > 6 | > 6 | < 10 |
표 6-16 — 유형별 평균 AQ (N=190)
| 유형 | 빈도 (%) | 평균 AQ (SD) | 평균 LQ (SD) | 임상 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 전반실어증 | 20 (10.5%) | 11.80 (7.96) | 9.01 (5.00) | 언어 전 영역 심각한 손상 |
| 브로카실어증 | 25 (13.2%) | 35.59 (15.06) | 28.03 (10.78) | 비유창, 이해 양호 |
| 혼합연결피질/고립 | 12 (6.3%) | 33.89 (8.15) | 20.84 (6.33) | 비유창, 따라말하기 보존 |
| 연결피질운동 | 13 (6.8%) | 57.74 (11.06) | 46.19 (16.44) | 비유창, 따라말하기 최고 |
| 베르니케실어증 | 56 (29.5%) | 43.61 (17.04) | 29.89 (12.46) | 유창, 이해 손상 |
| 연결피질감각 | 24 (12.6%) | 63.55 (10.90) | 41.90 (8.01) | 유창, 이해 손상, 따라말하기 보존 |
| 전도실어증 | 19 (10.0%) | 65.02 (8.42) | 49.2 (8.54) | 유창, 따라말하기 두드러진 손상 |
| 명칭실어증 | 21 (11.1%) | 72.81 (7.12) | 54.15 (7.43) | 유창, 이름대기만 어려움 |